Самостоятельная работа: Интерполяционная формула Гаусса
Иоганн Карл Фридрих Гаусс (30 апреля 1777 , Брауншвейг - 23 февраля 1855 , Гёттинген ) немецкий математик , механик , физик , астроном и геодезист . Считается одним из величайших математиков всех времён, «королём математиков»[3] .
Дата добавления на сайт: 27 февраля 2025
Кыргызский Национальный Университет ИМ. Ж. Баласагына
CPC
на тему: Интерполяционная формула Гаусса
Выполнил: ст.гр. “ПМиИбк-14”
Туляев Т.T.
Преподаватель кафедры “МИиК”
Назарбаев Ф.Т.
Введение
Иоганн Карл Фридрих Гаусс (30 апреля 1777 , Брауншвейг - 23 февраля 1855 , Гёттинген ) немецкий математик , механик , физик , астроном и геодезист . Считается одним из величайших математиков всех времён, «королём математиков»[3] . Лауреат медали Копли (1838), иностранный член Шведской (1821) и Российской (1824) Академий наук, английского Королевского общества .
Интерполяционные формулы, формулы, дающие приближённое выражение функции







Первая и вторая интерполяционные формулы Гаусса
интерполяционный формула гаусс
Основным недостатком интерполяционных формул Ньютона является то, что они используют лишь односторонние значения функции. На практике часто оказывается полезным использовать формулы, в которых присутствуют как последующие, так и предыдущие значения функции по отношению к ее начальному значению

Рассмотрим




Будем искать полином в виде

Поступая по аналогии с выводом первой интерполяционной формулы Ньютона, для коэффициентов


Введем новую переменную


Разности

Если полином


то аналогично (4) можно получить вторую интерполяционную формулу Гаусса (для интерполирования назад)

Разности

Формулы Гаусса применяются для интерполирования в середине таблицы вблизи



Таблица 1
Диагональная таблица разностей
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^5+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^6+y> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_{-4}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^5+y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_{-1}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_{-1}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^6+y_{-4}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}\Delta+y_{-1}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?+\quad+\\+\searrow> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^3+y_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?+\quad+\\+\searrow> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^5+y_{-3}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\quad+\\+\searrow> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_0> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_0> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^2+y_{-1}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow+\\+\searrow> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^4+y_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow+\\+\searrow> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^6+y_{-3}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta+y_0> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^3+y_{-1}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\color{red}+\Delta^5+y_{-2}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_1> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_1> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y_0> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y_{-1}> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^6+y_{-2}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y_1> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y_0> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^5+y_{-1}> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_2> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_2> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y_1> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y_0> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y_2> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y_1> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_3> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_3> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y_2> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y_3> | |||||||
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x_4> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y_4> |
Преимущество интерполяционной формулы Гаусса состоит в том, что указанный выбор узлов интерполяции обеспечивает наилучшую оценку остаточного члена по сравнению с любым другим выбором, а упорядоченность узлов по мере их близости к точке интерполяции уменьшает вычислительную погрешность интерполирования.
Список использованных источников
1.
.
. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/940993
.
Приложение 1
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^5+y> | ||||||
0.43 | 1.63597 | |||||
0.09637 | ||||||
0.48 | 1.73234 | 0.04815 | ||||
0.14452 | -0.03608 | |||||
0.55 | 1.87686 | 0.01207 | 0.06243 | |||
0.15659 | <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?+\quad+\\+\searrow>0.02635 <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?+\quad+\\+\searrow>0.19084 | |||||
0.62 | 2.03345 | 0.03842 | <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow+\\+\searrow>-0.12841 | |||
0.19501 | <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\nearrow>-0.10216 | |||||
0.70 | 2.22846 | -0.06374 | ||||
0.13127 | ||||||
0.75 | 2.35973 |

-(-0.06374*((0.645-0.62)/0.05) *((((0.645-0.62)/0.05)-1)/2) =
=2, 1389225
Приложение 2
<http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?x> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^2+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^3+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^4+y> <http://virtet.gsu.by/filter/tex/displaytex.php?\Delta^5+y> | ||||||
0.41 | 2,57418 | |||||
0.46 | 2,32513 | |||||
0.52 | 2,09336 | |||||
-0,23133 | ||||||
0.60 | 1,86203 | 0,11856 | ||||
-0,11277 | ||||||
0.65 | 1,74926 | -0,01551 | ||||
-0,12828 | ||||||
0.72 | 1,62098 |

(-1,01551*((0,673-0.65)/0,07)*(((( 0,673-0.65)/0,07)-1)/2)=1,712954